Ürün serisi tanımı
Grafik
Karşıdan yükleme dosyaları
Ürün
Ürün serisi tanımı
Özellikler/Ürün avantajları
- Optimize edilmiş verimlilik dereceleri sayesinde düşük Life Cycle Costs
- Pompa gövdesi plastik versiyonda
- Victaulic veya dişli bağlantılı model (BAC 70/135… yalnızca Victaulic bağlantılı)
Konstrüksiyon
Rakor veya Victaulic bağlantılı, blok tasarımlı kuru rotorlu pompa.
Uygulama
Soğutma suyunun, soğuk suyun, su-glikol karışımlarının ve aşındırıcı madde içermeyen başka sıvıların basılması için.
Donanım/İşlev
Tek kademeli düşük basınç santrifüj pompası, blok tipi, aksiyal emiş ağızlı ve radyal düzenli basınç ağızlı
Тeslimat kapsamı
- Pompa
- Montaj ve işletme kılavuzu
Tip kodlaması
Örnek | BAC 40/126-1,5/2-S |
BAC | Soğutma ve klima uygulamaları için blok pompa |
40 | Boru bağlantısı (basma ağzı) |
126 | Çark çapı |
1.5 | Nominal motor gücü P2 kW olarak |
2 | Kutup sayısı |
S | Rakorlu bağlantı |
R | Victaulic bağlantısı |
Teknik veriler
- İzin verilen ısı aralığı -15 °C ilâ +60 °C
- Elektrik şebekesi bağlantısı 3~400 V, 50 Hz (talep üzerine)
- Koruma sınıfı IP 54
- Rakor bağlantısı: G2/G 1½ (S tipi) ya da Victaulic bağlantı 60,3/48,3 mm (BAC 40…/R tipi) veya 76,1/76,1 mm (BAC 70…/R tipi)
- Maks. işletme basıncı 6,5 bar
Malzemeler
- Pompa gövdesi: PA 6.6 %50 GF
- Çark: PA/PPO, cam elyafıyla kuvvetlendirilmiş
- Mil: X30Cr13
- Mekanik salmastra: BQEGG
Açıklama/Konstrüksiyon
Aksiyal emiş ve radyal yerleştirilmiş basınç ağızlığı ile blok yapı modelinde alçak basınç santrüfij pompa
Genel karakteristik alanı
BAC

Grafik
Karşıdan yükleme dosyaları
Wilo-BAC
| Article Number | 2036430 |
| Edition | 0203 |
| Versiyon numarası | 01 |
| Sayfa formatı | A4 |
| Sayfa sayısı | 20 |
Ürün
| Ürün tanımı | Nominal motor gücü P2 | Nominal devir hızı n | Flanş nominal çapı |
| BAC 40-125/0.75/2-DM/R-2 | 0,75 kW | 2860 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2 | 1,10 kW | 2835 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 40-126/1.5/2-DM/R-2 | 1,50 kW | 2855 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 40-134/2.2/2-DM/R-2 | 2,20 kW | 2890 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 70-135/3/2-DM/R-2-EC | 3,00 kW | 2915 rpm | Ø 76,1 |
| BAC 70-135/4/2-DM/R-2-EC | 4,00 kW | 2930 rpm | Ø 76,1 |
| BAC 40-125/0.75/2-DM/S-2 | 0,75 kW | 2860 rpm | G 1½ |
| BAC 40-136/1.1/2-DM/S-2 | 1,10 kW | 2835 rpm | G 1½ |
| BAC 40-126/1.5/2-DM/S-2 | 1,50 kW | 2855 rpm | G 1½ |
| BAC 40-134/2.2/2-DM/S-2 | 2,20 kW | 2890 rpm | G 1½ |
| BAC 40-125/0.75/2-DM/S-2-EC | 0,75 kW | 2860 rpm | G 1½ |
| BAC 40-136/1.1/2-DM/R-2-EC | 1,10 kW | 2835 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 40-125/0.75/2-DM/R-2-EC | 0,75 kW | 2860 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 40-134/2.2/2-DM/S-2-EC | 2,20 kW | 2890 rpm | G 1½ |
| BAC 40-136/1.1/2-DM/S-2-EC | 1,10 kW | 2835 rpm | G 1½ |
| BAC 40-126/1.5/2-DM/R-2-EC | 1,50 kW | 2855 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 40-134/2.2/2-DM/R-2-EC | 2,20 kW | 2890 rpm | Ø 48,3 |
| BAC 40-126/1.5/2-DM/S-2-EC | 1,50 kW | 2855 rpm | G 1½ |
