Radyatörün ince tasarımı ve geniş dilim yüzeylerini bu kez bir tuval olarak düşündük ve Resimli Radyatörü tasarladık. İster güzel bir manzara, isterseniz aile fotoğrafınız. Duvarınızda ne görmek isterseniz resimli radyatörde onu bulacaksınız.
Teknik Özellikler
Değer Tablosu
Renk Seçenekleri
Teknik Özellikler
Dilim genişliği | : 80 mm |
Radyatör kalınlığı | : 40 mm |
Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 80 mm |
Bağlantı çapı | : 1/2″ |
Eksenler arası ölçü | : 25 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 85 mm |
Değer Tablosu
Yükseklik (mm) | Eksenler Arası (mm) | Dilim Genişliği (mm) | Dilim Kanlınlığı (mm) | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50 (80/60-20 °C) | Isıl Güç ΔT 40 (70/50-20 °C) | Isıtma Yüzeyi | Su Hacmi | Ağırlık | |||
kcall | watt | kcall | watt | kcall | watt | (m2/dilim) | lt/dilim | kg/dilim | ||||
300 | 275 | 80 | 40 | 53 | 62 | 42 | 49 | 30 | 35 | 0,135 | 0,055 | 0,51 |
400 | 375 | 80 | 40 | 70 | 82 | 55 | 64 | 39 | 45 | 0,180 | 0,073 | 0,64 |
500 | 475 | 80 | 40 | 92 | 107 | 73 | 85 | 52 | 61 | 0,236 | 0,096 | 0,80 |
600 | 575 | 80 | 40 | 105 | 122 | 83 | 96 | 59 | 69 | 0,270 | 0,110 | 0,91 |
750 | 725 | 80 | 40 | 131 | 152 | 104 | 121 | 74 | 86 | 0,338 | 0,137 | 1,10 |
800 | 775 | 80 | 40 | 144 | 167 | 114 | 133 | 81 | 94 | 0,371 | 0,151 | 1,17 |
900 | 875 | 80 | 40 | 158 | 184 | 125 | 145 | 89 | 104 | 0,405 | 0,165 | 1,30 |
1000 | 975 | 80 | 40 | 175 | 204 | 138 | 161 | 98 | 114 | 0,450 | 0,183 | 1,43 |
1250 | 1225 | 80 | 40 | 219 | 255 | 173 | 201 | 123 | 143 | 0,563 | 0,229 | 1,75 |
1500 | 1475 | 80 | 40 | 263 | 306 | 208 | 242 | 148 | 172 | 0,675 | 0,275 | 2,08 |
1750 | 1725 | 80 | 40 | 306 | 356 | 242 | 282 | 172 | 200 | 0,788 | 0,321 | 2,43 |
2000 | 1975 | 80 | 40 | 350 | 407 | 277 | 322 | 197 | 229 | 0,900 | 0,367 | 2,74 |
Renk Seçenekleri