Atom radyatör oval tasarımı, panel radyatör ile uyumlu ölçüleri, dilim genişliği ve estetikten ödün vermeyen ekonomik fiyatı ile evinize bambaşka bir sıcaklık katacak.
Teknik Özellikler
Değer Tablosu
Renk Seçenekleri
Teknik Özellikler
Dilim genişliği | : 100 mm |
Radyatör kalınlığı | : 40 mm |
Radyatör boyu | : Dilim Sayısı x 100 |
Bağlantı çapı | : 1/2 |
Eksenler arası ölçü | : Yükseklik – 25 mm |
Duvar-Tesisat Aksı | : 65 mm |
Duvar Radyatör Önü | : 85 mm |
Değer Tablosu
Model | Yükseklik | Eksenler Arası | Isıl Güç ΔT 60 (90/70-20 °C) | Isıl Güç ΔT 50 (80/ 60-20 ˚C) | Su Hacmi | Ağırlık | ||
Kodu | (mm) | (mm) | (kcall/h) | (Watt) | (kcall/h) | (Watt) | lt/dilim | kg/dilim |
A300 | 300 | 270 | 68 | 75 | 52 | 60 | 0,110 | 0,53 |
A400 | 400 | 370 | 87 | 101 | 69 | 80 | 0,135 | 0,65 |
A500 | 500 | 470 | 107 | 124 | 86 | 99 | 0,146 | 0,77 |
A600 | 600 | 570 | 130 | 151 | 104 | 121 | 0,166 | 0,89 |
A800 | 800 | 770 | 170 | 197 | 136 | 158 | 0,192 | 1,13 |
A900 | 900 | 870 | 190 | 220 | 152 | 176 | 0,220 | 1,25 |
A1000 | 1000 | 970 | 210 | 244 | 168 | 195 | 0,274 | 1,37 |
A1250 | 1250 | 1220 | 250 | 290 | 200 | 232 | 0,302 | 1,62 |
A1500 | 1500 | 1470 | 300 | 348 | 240 | 278 | 0,330 | 1,90 |
A1750 | 1750 | 1720 | 350 | 406 | 280 | 324,8 | 0,360 | 2,20 |
Renk Seçenekleri