ODE Starflex Boru Hakkında
Teknik Özellikler
Kalite Belgeleri
ODE Starflex Boru Hakkında
Isıtma ve soğutmada kullanılan boruların, ısı, ses yalıtımı ve yangın güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek birim ağırlıkta camyününden imal edilmiş kaplamasız ya da alüminyum folyo kaplı olarak üretilen borulardır.
KULLANIM ALANLARI
- Sanayi boruları,
- Kalorifer ve merkezi ısıtma tesisatı,
- Güneş enerjisi tesisatı,
- Basınçlı su boruları ısı yalıtımı yanı sıra titreşim ve sese karşı olmak üzere her türlü mekanik ve endüstriyel tesisat.
AVANTAJLARI
- Bir tarafının boyuna kesik olması yalıtımı yapılacak borulara kolayca geçmesini sağlar ve kısa sürede uzun boru hatlarının yalıtımı sağlanır.
- Uygulama sonrası et kalınlığını kaybetmez.
- Alüminyum folyo kaplı uygulamalarda, kendinden yapışkanlı bant sayesinde zaman, malzeme ve işçilikte tasarruf sağlar.
- ODE STARFLEX Prefabrik Borular uygulamada fire vermez, her parçası değerlendirilir.
- Tesisatta gürültü ile titreşimin diğer mekanlara taşınmasına engel olur.
- Tesisattaki herhangi bir arıza ve bakım nedeni ile kolayca çıkarılıp, zarar vermeden tekrar yerine takılabilir.
- İnsan sağlığına zararlı olmadığı EUCEB Belgesi ile tescillidir.
- Sahip olduğu EPD belgesi ile LEED, BREEAM, DGNB gibi sertifikasyonları almayı hedefleyen projelere ilave puan kazandırır.
Teknik Özellikler
ODE Starflex Prefabrik Boru | ||||||
Kalınlık (mm) | Çap (mm) | Isıliletkenlik λ (W/mK) | Isıl Direnç R (m²K/W) | Kaplama | Yangın Sınıfı TS EN 13501-1 | |
25-100 | 21-324 | 0.035 | 0.70-2.85 | Kaplamasız | A1 | |
AFH | ||||||
AFK | C˪-s1, do | |||||
| ODE Starflex Prefabrik Boru | ||||||||
Boru İç Çapı | Kalınlık | |||||||
| 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | ||
| inç | mm | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu | m/kutu |
| 1/2″ | 21 | 40,8 | 33,6 | 19,2 | 14,4 | 12 | ||
| 3/4″ | 27 | 36 | 27,6 | 18 | 12 | 10,8 | ||
| 1 “ | 33 | 30 | 24 | 16,8 | 12 | 8,4 | ||
| 1 1/4″ | 42 | 26,4 | 18 | 13,2 | 10,8 | 8,4 | ||
| 1 1/2″ | 48 | 22,8 | 18 | 13,2 | 10,8 | 7,2 | ||
| 2″ | 60 | 16,8 | 14,4 | 10,8 | 8,4 | 7,2 | 4,8 | |
| 2 1/2″ | 76 | 14,4 | 12 | 8,4 | 7,2 | 6 | 3,6 | 3,6 |
| 3″ | 89 | 10,8 | 9,6 | 7,2 | 6 | 4,8 | 3,6 | 2,4 |
| 4″ | 114 | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | |
| 5″ | 140 | 12 | 8,4 | 7,2 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | |
| 6″ | 169 | 9,6 | 7,2 | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | |
| 8″ | 219 | 6 | 4,8 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | |
| 10″ | 273 | 4,8 | 3,6 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | ||
| 12″ | 324 | 3,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||
Kalite Belgeleri
- TSE BELGESİ – ODE STARFLEX TS EN 14303
- SONCAP (NİJERYA) SERTİFİKASI
- SASO (SUUDİ ARABİSTAN) SERTİFİKASI
- PERFORMANS DAYANIMI – PREFABRİK BORU
- ODE STARFLEX MSDS (TR)
- GOST-R (RUSYA) SERTİFİKASI
- RUSYA YANGIN SERTİFİKASI
- EUCEB SERTİFİKASI
- EPD BELGESİ – CAMYÜNÜ (TR)
- CE SERTİFİKASI – EN 14303
- CE SERTİFİKASI – EN 13162