Ürün serisi tanımı
Grafik
Karşıdan yükleme dosyaları
Ürün
Ürün serisi tanımı
Özellikler/Ürün avantajları
- DIN 1988 normunun tüm şartlarına uyan konforlu sistem
- 2-6 paralel bağlı, MVIS ürün serisi komple paslanmaz çelik, dikey yüksek basınç santrifüj pompaları
- MVIS ürün serisi, ıslak rotor – paslanmaz çelik – yüksek basınç santrifüj pompaları sayesinde neredeyse sessiz çalışan sistem
- benzer hidrolik gücü olan geleneksel sistemlere göre 20 dB[A] kadar daha sessizdir
Konstrüksiyon
2 ila 6 adet paralel bağlı, normal emişli, ıslak rotor motorlu paslanmaz çelik yüksek basınç santrifüj pompası olan basınç yükseltme sistemi
Uygulama
- Kamusal su şebekesinden veya özel, ticari, endüstri veya belediye uygulamaları için tanktan, giriş işletimi sırasında tam otomatik su temini ve basınç yükseltme (örn. apartman, ofis, yönetim binaları, oteller, hastaneler, atölye ve endüstri işletmeleri, su temini şirketleri).
- Pompa için kullanılan malzemelere ne kimyasal ne de mekanik olarak etkide bulunmayan ve aşındırıcı veya uzun lifler içermeyen içme suyu ve kullanma suyu, soğutma suyu, söndürme suyu (DIN 14462 normuna uygun yangın söndürme tesisleri dışında ve yerel yangın koruma makamlarının izniyle) veya diğer kullanıma yönelik suların basılmasında kullanılır
Donanım/İşlev
- Tesis başına 2-6 pompa
- CC-Controller üzerinden otomatik pompa kumandası
- Akışkanla temas eden parçalar korozyona dayanıklıdır
- Ana kasası çinkolanmıştır, gövde sesinin yalıtımı için yüksekliği ayarlanabilir salınım sönümleyici bulunur
- Her pompada dişli küresel kapatma vanası veya halkalı kesme klapesi vardır; emiş ve basınç tarafında
- Çekvalf, basınç tarafında
- Diyaframlı basınç tankı 8 l, PN 16, basınç tarafında
- Basınç sensörü, son basınç tarafında
- Manometre (ön basınç tarafında) opsiyonel olarak temin edilir
- Manometre (basma tarafında)
- Su eksikliği koruması opsiyonel olarak temin edilir
Тeslimat kapsamı
- Fabrika tarafından monte edilmiş, işlerliği ve sızdırmazlığı kontrol edilmiş, bağlanmaya hazır basınç yükseltme sistemi
- Ambalaj
- Montaj ve kullanma kılavuzu
Tip kodlaması
Örn.: | Wilo-COR-4 MVIS 804/CC |
CO | Kompakt basınç yükseltme tesisi |
R | İlgili temel yük pompasının frekans konvertörü ile regülasyonu |
4 | Pompa adedi |
MVIS | Pompa ürün serisi |
8 | Tekli pompanın nominal debisi [m3/saat] |
04 | Tekli pompanın kademe sayısı |
CC | Regler ünitesi; CC = Comfort-Controller |
Teknik veriler
- Elektrik şebekesi bağlantısı 3~230 /400 V ± % 10, 50 Hz (diğer modeller talep üzerine)
- Akışkan sıcaklığı maks. 50 °C
- Ortam ısısı maks. 40 °C
- İşletme basıncı 16 bar
- Giriş basıncı 6 bar
- Bağlantı nominal çapları basma tarafında R 2″ – Rp 3″
- Bağlantı nominal çapları giriş tarafında R 2″ – Rp 3″
- Nominal devir hızı 2750 d/dak
- Koruma sınıfı IP44
- Şebeke tarafından koruma [AC 3] motor gücüne ve yerel enerji dağıtım şirketinin (EVU) yönetmeliklerine uygun olarak
- İzin verilen akışkanlar (diğer akışkanlar talep doğrultusunda):Akışkanlara dair duyurular: İzin verilen akışkanlar genel olarak, kullanılan malzemeleri ne kimyasal ne de mekanik olarak etkileyen ve aşındırıcı veya uzun lifli katkılar içermeyen sulardır
- İçme suyu ve sıcak içme suyu
- Soğutma suyu
- Söndürme suyu
Malzemeler
- Çarklar paslanmaz çelik 1.4301
- Kademe bölmeleri paslanmaz çelik 1.4301
- Pompa gövdesi paslanmaz çelik 1.4301
- Mil paslanmaz çelik 1.4122
- Conta EPDM (EP 851)
- Gövde alt bölümü paslanmaz çelik 1.4301
- Basınç gömleği paslanmaz çelik 1.4301
- Yatak karbon, suni reçine emprenyeli
- Pompa ayağı EN-GJL-250
- Boru tesisatı 1.4571 paslanmaz çelikten
Açıklama/Konstrüksiyon
- Ana kasa: Galvanizli çeliktir ve yüksekliği ayarlanabilir salınım sönümleyiciler ile donatılmış halde büyük ölçüde gövde sesinin yalıtımı sağlanır; istek üzerine başka modeller sunulur
- Borulama: Komple borulama paslanmaz çelik, bina teknolojilerinde kullanılan tüm boru tesisatı malzemelerinin bağlantısı için uygun; borulama basınç yükseltme tesisinin hidrolik toplam gücüne göre boyutlandırılmıştır
- Pompalar: MVIS 2.., MVIS 4.. ve MVIS 8.. ürün serisinin paralel bağlı 2 ilâ 6 pompası kullanılır, bu pompaların akışkanla temas eden tüm parçaları paslanmaz çeliktendir
- Armatürler: Her pompa emme ve basınç tarafında birer DVGW onay işaretli kapatma armatürüne ve basınç tarafında DVGW onaylı geri akış önleyicisine sahiptir
- Diyaframlı basınç tankı: 8 l/PN 16, basma tarafında, gıda maddelerini koruma yasası açısından sakıncası olmayan butil kauçuklu bir diyaframa sahip, kontrol ve revizyon çalışmaları için boşaltma ve akış armatürü DIN 4807 normuna uygun küresel bir vana ile donatılmıştır
- Basınç sensörü: 4 ilâ 20 mA, basma tarafında, merkezi Comfort Controller’in kumanda düzeni için düzenlenmiştir
- Basınç göstergesi: Ön basınç ve çıkış basıncı tarafında manometre (ø 63 mm) üzerinden; çıkış basıncının basınç göstergesi ayrıca Comfort-Controller dokunmatik ekranında dijital olarak gösterilir
- Kumanda cihazı/regülatör: Tesis standart olarak bir Comfort CC regülatör ile donatılmıştır; COR tesislerde temel yük pompasının devir sayısı kontrolü için bir frekans konvertörüyle donatılmıştır
Genel karakteristik alanı
Comfort-N CO(R)

Grafik
Karşıdan yükleme dosyaları
Ürün
| Ürün tanımı | Pompa adedi | Maksimum işletim basıncı PN | Ağırlık brüt yakl. m | Yedek pompa sayısı | Pompa adedi Q | Ürün numarası |
| Comfort-N COR-2 MVIS 202/CC | 2 | 16 bar | 140,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524337 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 203/CC | 2 | 16 bar | 142,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524338 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 204/CC | 2 | 16 bar | 143,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524339 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 205/CC | 2 | 16 bar | 153,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524340 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 206/CC | 2 | 16 bar | 154,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524341 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 207/CC | 2 | 16 bar | 155,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524342 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 208/CC | 2 | 16 bar | 157,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524343 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 209/CC | 2 | 16 bar | 162,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524344 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 210/CC | 2 | 16 bar | 167,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524345 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 402/CC | 2 | 16 bar | 143,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524427 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 403/CC | 2 | 16 bar | 152,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524428 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 404/CC | 2 | 16 bar | 153,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524429 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 405/CC | 2 | 16 bar | 154,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524430 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 406/CC | 2 | 16 bar | 155,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524431 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 407/CC | 2 | 16 bar | 165,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524432 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 408/CC | 2 | 16 bar | 166,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524433 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 409/CC | 2 | 16 bar | 167,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524434 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 410/CC | 2 | 16 bar | 168,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524435 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 802/CC | 2 | 16 bar | 173,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524497 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 803/CC | 2 | 16 bar | 275,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524498 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 804/CC | 2 | 16 bar | 283,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524499 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 805/CC | 2 | 16 bar | 294,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524500 |
| Comfort-N COR-2 MVIS 806/CC | 2 | 16 bar | 295,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524501 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 202/CC | 3 | 16 bar | 167,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524346 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 203/CC | 3 | 16 bar | 170,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524347 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 204/CC | 3 | 16 bar | 172,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524348 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 205/CC | 3 | 16 bar | 187,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524349 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 206/CC | 3 | 16 bar | 188,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524350 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 207/CC | 3 | 16 bar | 190,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524351 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 208/CC | 3 | 16 bar | 192,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524352 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 209/CC | 3 | 16 bar | 194,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524353 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 210/CC | 3 | 16 bar | 199,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524354 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 402/CC | 3 | 16 bar | 177,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524436 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 403/CC | 3 | 16 bar | 192,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524437 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 404/CC | 3 | 16 bar | 193,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524438 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 405/CC | 3 | 16 bar | 195,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524439 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 406/CC | 3 | 16 bar | 196,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524440 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 407/CC | 3 | 16 bar | 212,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524441 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 408/CC | 3 | 16 bar | 215,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524442 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 409/CC | 3 | 16 bar | 216,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524443 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 410/CC | 3 | 16 bar | 218,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524444 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 802/CC | 3 | 16 bar | 230,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524502 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 803/CC | 3 | 16 bar | 232,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524503 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 804/CC | 3 | 16 bar | 236,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524504 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 805/CC | 3 | 16 bar | 248,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524505 |
| Comfort-N COR-3 MVIS 806/CC | 3 | 16 bar | 267,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524506 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 202/CC | 4 | 16 bar | 186,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524355 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 203/CC | 4 | 16 bar | 190,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524356 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 204/CC | 4 | 16 bar | 192,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524357 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 205/CC | 4 | 16 bar | 212,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524358 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 206/CC | 4 | 16 bar | 214,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524359 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 207/CC | 4 | 16 bar | 216,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524360 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 208/CC | 4 | 16 bar | 221,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524361 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 209/CC | 4 | 16 bar | 263,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524362 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 210/CC | 4 | 16 bar | 275,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524363 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 402/CC | 4 | 16 bar | 210,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524445 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 403/CC | 4 | 16 bar | 221,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524446 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 404/CC | 4 | 16 bar | 223,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524447 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 405/CC | 4 | 16 bar | 229,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524448 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 406/CC | 4 | 16 bar | 231,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524449 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 407/CC | 4 | 16 bar | 254,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524450 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 408/CC | 4 | 16 bar | 258,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524451 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 409/CC | 4 | 16 bar | 260,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524452 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 410/CC | 4 | 16 bar | 278,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524453 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 802/CC | 4 | 16 bar | 267,0 kg | 1 | 48,0 m³/h | 2524507 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 803/CC | 4 | 16 bar | 269,0 kg | 1 | 48,0 m³/h | 2524508 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 804/CC | 4 | 16 bar | 272,0 kg | 1 | 48,0 m³/h | 2524509 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 805/CC | 4 | 16 bar | 287,0 kg | 1 | 48,0 m³/h | 2524510 |
| Comfort-N COR-4 MVIS 806/CC | 4 | 16 bar | 299,0 kg | 1 | 48,0 m³/h | 2524511 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 202/CC | 5 | 16 bar | 205,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524364 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 203/CC | 5 | 16 bar | 210,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524365 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 204/CC | 5 | 16 bar | 213,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524366 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 205/CC | 5 | 16 bar | 238,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524367 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 206/CC | 5 | 16 bar | 240,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524368 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 207/CC | 5 | 16 bar | 243,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524369 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 208/CC | 5 | 16 bar | 247,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524370 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 209/CC | 5 | 16 bar | 261,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524371 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 210/CC | 5 | 16 bar | 273,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524372 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 402/CC | 5 | 16 bar | 224,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524454 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 403/CC | 5 | 16 bar | 249,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524455 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 404/CC | 5 | 16 bar | 252,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524456 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 405/CC | 5 | 16 bar | 254,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524457 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 406/CC | 5 | 16 bar | 257,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524458 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 407/CC | 5 | 16 bar | 282,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524459 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 408/CC | 5 | 16 bar | 284,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524460 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 409/CC | 5 | 16 bar | 287,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524461 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 410/CC | 5 | 16 bar | 289,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524462 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 802/CC | 5 | 16 bar | 296,0 kg | 1 | 64,0 m³/h | 2524512 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 803/CC | 5 | 16 bar | 298,0 kg | 1 | 64,0 m³/h | 2524513 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 804/CC | 5 | 16 bar | 300,0 kg | 1 | 64,0 m³/h | 2524514 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 805/CC | 5 | 16 bar | 310,0 kg | 1 | 64,0 m³/h | 2524515 |
| Comfort-N COR-5 MVIS 806/CC | 5 | 16 bar | 325,0 kg | 1 | 64,0 m³/h | 2524516 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 202/CC | 6 | 16 bar | 243,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524373 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 203/CC | 6 | 16 bar | 263,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524374 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 204/CC | 6 | 16 bar | 266,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524375 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 205/CC | 6 | 16 bar | 296,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524376 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 206/CC | 6 | 16 bar | 299,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524377 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 207/CC | 6 | 16 bar | 302,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524378 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 208/CC | 6 | 16 bar | 308,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524379 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 209/CC | 6 | 16 bar | 324,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524380 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 210/CC | 6 | 16 bar | 338,0 kg | 1 | 20,0 m³/h | 2524381 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 402/CC | 6 | 16 bar | 262,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524463 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 403/CC | 6 | 16 bar | 289,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524464 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 404/CC | 6 | 16 bar | 290,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524465 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 405/CC | 6 | 16 bar | 292,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524466 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 406/CC | 6 | 16 bar | 297,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524467 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 407/CC | 6 | 16 bar | 320,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524468 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 408/CC | 6 | 16 bar | 322,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524469 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 409/CC | 6 | 16 bar | 325,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524470 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 410/CC | 6 | 16 bar | 327,0 kg | 1 | 40,0 m³/h | 2524471 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 802/CC | 6 | 16 bar | 329,0 kg | 1 | 80,0 m³/h | 2524517 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 803/CC | 6 | 16 bar | 331,0 kg | 1 | 80,0 m³/h | 2524518 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 804/CC | 6 | 16 bar | 334,0 kg | 1 | 80,0 m³/h | 2524519 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 805/CC | 6 | 16 bar | 342,0 kg | 1 | 80,0 m³/h | 2524520 |
| Comfort-N COR-6 MVIS 806/CC | 6 | 16 bar | 354,0 kg | 1 | 80,0 m³/h | 2524521 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 202/CC | 2 | 16 bar | 132,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524292 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 203/CC | 2 | 16 bar | 134,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524293 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 204/CC | 2 | 16 bar | 235,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524294 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 205/CC | 2 | 16 bar | 246,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524295 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 206/CC | 2 | 16 bar | 147,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524296 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 207/CC | 2 | 16 bar | 148,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524297 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 208/CC | 2 | 16 bar | 150,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524298 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 209/CC | 2 | 16 bar | 155,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524299 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 210/CC | 2 | 16 bar | 160,0 kg | 1 | 4,0 m³/h | 2524300 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 402/CC | 2 | 16 bar | 135,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524382 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 403/CC | 2 | 16 bar | 145,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524383 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 404/CC | 2 | 16 bar | 146,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524384 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 405/CC | 2 | 16 bar | 147,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524385 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 406/CC | 2 | 16 bar | 148,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524386 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 407/CC | 2 | 16 bar | 158,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524387 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 408/CC | 2 | 16 bar | 159,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524388 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 409/CC | 2 | 16 bar | 160,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524389 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 410/CC | 2 | 16 bar | 161,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524390 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 802/CC | 2 | 16 bar | 166,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524472 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 803/CC | 2 | 16 bar | 167,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524473 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 804/CC | 2 | 16 bar | 176,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524474 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 805/CC | 2 | 16 bar | 187,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524475 |
| Comfort-N CO-2 MVIS 806/CC | 2 | 16 bar | 188,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524476 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 202/CC | 3 | 16 bar | 160,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524301 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 203/CC | 3 | 16 bar | 163,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524302 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 204/CC | 3 | 16 bar | 165,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524303 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 205/CC | 3 | 16 bar | 180,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524304 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 206/CC | 3 | 16 bar | 181,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524305 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 207/CC | 3 | 16 bar | 183,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524306 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 208/CC | 3 | 16 bar | 185,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524307 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 209/CC | 3 | 16 bar | 187,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524308 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 210/CC | 3 | 16 bar | 192,0 kg | 1 | 8,0 m³/h | 2524309 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 402/CC | 3 | 16 bar | 170,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524391 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 403/CC | 3 | 16 bar | 185,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524392 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 404/CC | 3 | 16 bar | 186,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524393 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 405/CC | 3 | 16 bar | 188,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524394 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 406/CC | 3 | 16 bar | 189,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524395 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 407/CC | 3 | 16 bar | 205,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524396 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 408/CC | 3 | 16 bar | 208,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524397 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 409/CC | 3 | 16 bar | 210,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524398 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 410/CC | 3 | 16 bar | 211,0 kg | 1 | 16,0 m³/h | 2524399 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 802/CC | 3 | 16 bar | 222,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524477 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 803/CC | 3 | 16 bar | 224,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524478 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 804/CC | 3 | 16 bar | 206,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524479 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 805/CC | 3 | 16 bar | 237,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524480 |
| Comfort-N CO-3 MVIS 806/CC | 3 | 16 bar | 238,0 kg | 1 | 32,0 m³/h | 2524481 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 202/CC | 4 | 16 bar | 179,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524310 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 203/CC | 4 | 16 bar | 182,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524311 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 204/CC | 4 | 16 bar | 186,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524312 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 205/CC | 4 | 16 bar | 204,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524313 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 206/CC | 4 | 16 bar | 206,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524314 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 207/CC | 4 | 16 bar | 208,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524315 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 208/CC | 4 | 16 bar | 209,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524316 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 209/CC | 4 | 16 bar | 224,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524317 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 210/CC | 4 | 16 bar | 233,0 kg | 1 | 12,0 m³/h | 2524318 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 402/CC | 4 | 16 bar | 195,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524400 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 403/CC | 4 | 16 bar | 196,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524401 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 404/CC | 4 | 16 bar | 208,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524402 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 405/CC | 4 | 16 bar | 214,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524403 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 406/CC | 4 | 16 bar | 216,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524404 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 407/CC | 4 | 16 bar | 219,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524405 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 408/CC | 4 | 16 bar | 244,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524406 |
| Comfort-N CO-4 MVIS 409/CC | 4 | 16 bar | 247,0 kg | 1 | 24,0 m³/h | 2524407 |
